| Sayı | Test öğeleri | Standart Görev (GB /T 14683-2017) |
Test sonuçları | ||
| 1 | Görünüş | Kolayca dışarı çıkarılır; Pürüzsüz, düzgün, kabarcık, deri veya jel olmadan pürüzsüz ve düzgün. | Kolayca dışarı çıkarılır; pürüzsüz, düz bir macun, köpük, deri veya jel içermeden. | ||
| 2 | Çalışabilirlik | Fiber çimento A kartı | >50% | 62% | |
| Fiber çimento B kartı | A kartının bağlanma alanının %75'i > | A tahtanın bağlanma alanının %94'ü | |||
| 3 | Sarkma derecesi, mm | Dikey | ≤3 | 0 | |
| Yatay | 0 | ||||
| 4 | Sağlam içerik, % | ≥60 | 99.0 | ||
| 5 | İlk kayma direnci, mm | ≤2 | 0 | ||
| 6 | Sertlik, kıyı A | 30~90 | 59 | ||
| 7 | Çekme kesme kuvveti, MPa | Standart test durumu 24 saat | ≥1.5 | 2.9 | |
| Standart test durumu 168h | ≥2.5 | 3.5 | |||
| Isıl | ≥2.5 | 3.6 | |||
| Islak yüzey | ≥1.5 | 2.6 | |||
| Yüksek sıcaklıkta depolamadan sonra (40°C) |
≥2.0 | 3.3 | |||
| 8 | Statik yük altında kesme deformasyonu | Çatlama ya da düşme yok | Çatlama ya da düşme yok | ||
| 9 | VOL, g/L | ≤100 | 21 | ||