| Sayı | Test öğeleri | Standart Emir (Büyük Britanya /T 14683-2017) |
Test sonuçları | ||
| 1 | Görünüş | Ekstrüde edilmesi kolay; Pürüzsüz, homojen macun, kabarcıksız, kabuksuz veya jelsiz. | Ekstrüde edilmesi kolay; pürüzsüz, homojen macun, kabarcıksız, kabuksuz veya jelsiz. | ||
| 2 | Çalışabilirlik | Fiber çimento A levha | >50% | 62% | |
| Fiber çimento B levha | A levhanın yapıştırma alanının %>75'i | A levhanın yapıştırma alanının %94'ü | |||
| 3 | Sarkma derecesi, mm | Dikey | ≤3 | 0 | |
| Yatay | 0 | ||||
| 4 | Katı içerik, % | ≥60 | 99.0 | ||
| 5 | İlk kayma direnci, mm | ≤2 | 0 | ||
| 6 | Sertlik, kıyı A | 30~90 | 59 | ||
| 7 | Çekme kesme mukavemeti, MPa | Standart test koşulu 24 saat | ≥1.5 | 2.9 | |
| Standart test koşulu 168 saat | ≥2.5 | 3.5 | |||
| Isıl | ≥2.5 | 3.6 | |||
| Islak yüzey | ≥1.5 | 2.6 | |||
| Yüksek sıcaklıkta depolamadan sonra (40°C) |
≥2.0 | 3.3 | |||
| 8 | Statik yük altında kesme deformasyonu | Çatlama veya düşme yok | Çatlama veya düşme yok | ||
| 9 | HACİM, g/L | ≤100 | 21 | ||