| Numara | 测试项目 | 标准规定 (GB /T 14683-2017) |
测试结果 | ||
| 1 | Görünüm | Kolay ekstrüzyon; pürüzsüz, homojen macun, kabarcıklar, ciltlenme veya jel oluşumu olmadan. | Kolay ekstrüzyon; pürüzsüz, homojen macun, kabarcıklar, ciltlenme veya jel oluşumu olmadan. | ||
| 2 | İşlenebilirlik | Lifli çimento A levhası | >50% | 62% | |
| Lifli çimento B levhası | A levhasının yapışma alanının >%75'i | A levhasının yapışma alanının %94'ü | |||
| 3 | 下垂度,mm | 垂直 | ≤3 | 0 | |
| 水平 | 0 | ||||
| 4 | Katı madde içeriği, % | ≥60 | 99.0 | ||
| 5 | Başlangıç kayma direnci, mm | ≤2 | 0 | ||
| 6 | Sertlik, Shore A | 30~90 | 59 | ||
| 7 | Çekme makaslama mukavemeti, MPa | Standart test koşulu 24 saat | ≥1.5 | 2.9 | |
| Standart test koşulu 168 saat | ≥2.5 | 3.5 | |||
| Isıl işlem | ≥2.5 | 3.6 | |||
| Islak yüzey | ≥1.5 | 2.6 | |||
| Yüksek sıcaklıkta depolama sonrası (40℃) |
≥2.0 | 3.3 | |||
| 8 | Statik yük altında kayma deformasyonu | Çatlama veya düşme yok | Çatlama veya düşme yok | ||
| 9 | VOC, g/L | ≤100 | 21 | ||