Teknik parametreler | ||||||||
Hayır. | Test öğeleri | JC 936-2004 endeksi Stand Yönetmeliği |
Test sonucu | |||||
1 | Görünüş | Renk | Açık sarı veya sütlü | Açık sarı veya sütlü | ||||
Stoma | Düzgün, kompakt, zengin köpük |
Düzgün, kompakt, zengin köpük |
||||||
2 | Yoğunluk, Kg/m³ | ≥10 | 13 | |||||
3 | Isı iletim indeksi, 35ºC, W/(mk) | ≤0.050 | 0.039 | |||||
4 | Yanıcılık derecesi | B2 veya B3 | B3 Bilgisi | |||||
5 | Çekme mukavemeti, kPa | Alüminyum panel | Normal durum, 7g | ≥80 | 83 | |||
7 gün suya daldırma | ≥60 | 66 | ||||||
PVC panel | Normal durum, 7g | ≥80 | 91 | |||||
7 gün suya daldırma | ≥60 | 72 | ||||||
Tören paneli | Normal durum | ≥60 | 78 | |||||
6 | Kesme mukavemeti, kPa | ≥80 | 116 | |||||
7 | Ölçüm kararlılığı (23±2)ºC, 48 saat,% |
Uzunluk | ≤5 | 1% | ||||
Genişlik | ≤5 | 1% | ||||||
Derinlik | ≤5 | 2% | ||||||
8 | Genleşme oranı ( kez) | ≥ (etiketli veriler-10) (etiketlenmiş veriler: 60) |
70 |