Sayı | Test öğeleri | Ölçülen değer | ||
1 | Görünüş | Eşit, enfes macun, Kabarcık yok, kabuk yok, jel yok | ||
2 | Yoğunluk | Bölüm A | 1,47 g/cm3 | |
Bölüm B | 1,03 g/cm3 | |||
3 | Sarkma derecesi | Yatay,Mm, | Deformasyon yok | |
Dikeylik,Mm, | 0 | |||
4 | Boş zaman,h | 2 | ||
5 | Uygulanabilir dönem | 49 dk | ||
6 | Sertlik, Kıyı A | 40 | ||
7 | Elastikiyet geri kazanım oranı | 93% | ||
8 | Çekme yapışması | Çekme dayanımı | 0.69MPa | |
En büyük çekme mukavemetinde uzama | 76% | |||
Yapıştırma alanının hasar görmesi | 0% | |||
9 | Sabit yükte yapışma | Yıkım yok | ||
10 | Su ve UV radyasyonundan sonra çekme yapışması | Çekme dayanımı | 0.53MPa | |
En büyük çekme mukavemetinde uzama | 216% | |||
Yapıştırma alanının hasar görmesi | 0% | |||
11 | Sıcak hava yaşlandırmasından sonra çekme yapışması | Çekme dayanımı | 0.85MPa | |
En büyük çekme mukavemetinde uzama | 87% | |||
Yapıştırma alanının hasar görmesi | 0% | |||
12 | Kütle kaybı oranı | 1.3% | ||
13 | Nem buharı iletim hızı (GB 29755-2013) |
11,32 g/(m2·d) | ||
14 | Nem buharı iletim hızı (EN 1279-4:2018) |
12,0 g/(m2·d) |