Eşya | Sonuç |
Renk | Gri |
Kütle katı madde içeriği/% | ≥70 |
Hacim katı içeriği/% | ≥40 |
Çinko içeriği/ % | 60/70/80±3 |
Teorik kaplama oranı | 5,5-6,0 m2/kg (50 mikron kuru film olarak ölçülür) |
Özgül ağırlık | Yaklaşık 1.8-2.0 kg / L |
Karışık kaplamanın uygulama süresi | 3 saat (25 saat)°C) |
Boş zamanları ele geçirin | ≤1 sa (25°C, nem %50) |
Tam kuruma süresi | ≤12 sa (25°C, nem %50) |
Darbe dayanımı | ≥50cm |
Tam kürlenme süresi | 14d (25°C, nem oranı %50) |
Yapışma | ≥6MPa |
Karışım Oranı (Ağırlık oranı) |
% 60 ana kaplama: kürleme maddesi = 2.5: 1 %70/%80 ana kaplama: kürleme maddesi = 20:9 Ayrıntılar için lütfen talimatlara bakın |